Xiaomi har endelig lanceret Redmi 6-serien i landet, som bringer Redmi 6A, Redmi 6 og Redmi 6 Pro. Opstillingen vil erstatte Redmi 5-serien, som bestod af Redmi 5A og Redmi 5, mens Redmi 6 Pro er en ny telefon i dette segment. Men er den nye lineup virkelig så god at blive kaldt værdige efterfølgere? Lad os finde ud af, når vi foretager en hurtig sammenligning af specifikationerne mellem serien:
Redmi 6A mod Redmi 5A
Enhed | Redmi 6A | Redmi 5A |
---|---|---|
Skærm | 5,45 tommer HD + -skærm | 5-tommer HD-skærm |
Processor | MediaTek Helio A22 | Snapdragon 425 |
vædder | 2 GB | 2 GB / 3 GB |
Opbevaring | 16 GB / 32 GB, kan udvides via microSD | 16/32 GB |
Bageste kameraer | 13MP | 13 MP |
Front kamera | 5MP | 5 MP |
Batteri | 3.000mAH | 3.000mAH |
Software | Android 8.1 Oreo med MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat med MIUI 9 |
Udover det faktum, at Redmi 5A blev tilbudt i både 2 GB og 3 GB varianter, er specifikationerne for Redmi 6A og Redmi 5A stort set de samme. Mens nogle måske har haft lyst til Snapdragon-processoren, som ses på 5A, er MediaTek-processoren på Redmi 6A heller ikke dårlig. Faktisk hævder Xiaomi en 39% bedre ydeevne end 5A.
Redmi 6 v Redmi 5
Enhed | Redmi 6 | Redmi 5 |
---|---|---|
Skærm | 5,45 tommer HD + -skærm | 5,7 '' HD + skærm |
Processor | MediaTek Helio P22 chipsæt | Snapdragon 450 |
vædder | 3 GB | 2 GB / 3 GB |
Opbevaring | 32 GB / 64 GB, kan udvides via microSD | 16/32 GB |
Bageste kameraer | 12MP + 5MP | 12 MP |
Front kamera | 5MP | 5 MP |
Batteri | 3.000mAh | 3.300mAH |
Software | Android 8.1 Oreo med MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat med MIUI 9 |
Redmi 5 havde en større skærm end Redmi 6 og tilbød endda en bedre processor. Hvad mere er, er, at batterilevetiden også blev lovet at være bedre takket være kapaciteten 3.300 mAh i modsætning til batteriet på 3.000 mAh på Redmi 6.
På den anden side tilbyder Redmi 6 nu en dobbelt kameraopsætning, som skal give bedre portrætter og skud i svagt lys end Redmi 5.
Redmi 6 Pro v Redmi Note 5
Enhed | Redmi 6 Pro | Redmi Note 5 |
---|---|---|
Skærm | 5,84 tommer Full HD + -skærm | 5,99 tommer HD + skærm |
Processor | Snapdragon 625 | Snapdragon 625 |
vædder | 3 GB / 4 GB | 3 GB / 4 GB |
Opbevaring | 32 GB / 64 GB, kan udvides via microSD | 32 GB / 64 GB, kan udvides via microSD |
Bageste kameraer | 12MP + 5MP | 12MP |
Front kamera | 5MP | 5MP |
Batteri | 4.000mAh | 4.000mAh |
Software | Android 8.1 Oreo med MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat med MIUI 9 |
Redmi 6 Pro og Redmi Note 5 ser også ret ens ud med hensyn til specifikationer. Mens Note 5 tilbød en større skærm, tilbyder 6 Pro en bedre dobbeltkameraopsætning, som tilsyneladende er den samme som på Redmi Note 5 Pro. Resten er stort set den samme.
Som du kan se, er Redmi 6-serien stort set en inkrementel opdatering i forhold til Redmi 5-serien og intet mere. Derudover, hvis du vil se, hvordan hver Redmi 6-serie stabler op mod den anden, skal du holde øje med vores sammenligning.